Home » Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina Terbaru, Berlaku 3 Januari 2023

Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina Terbaru, Berlaku 3 Januari 2023

by Agita Maheswari
1 minutes read
Depo Pertamina Plumpang Terbakar, Penyebab Belum Diketahui (Ilustrasi)/Ist

ESENSI.TV - JAKARTA

PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022.

Perubahan ini, sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Penyesuaian harga Pertamax series dan Dex series yang berlaku efektif tanggal 3 Januari 2023 pukul 14.00 WIB. Menteri BUMN Erick Thohir bersama Direktur Pertamina Nicke Widyawati beserta jajaran direksi Pertamina memantau langsung persiapan penyesuaian harga di SPBU MT Haryono, Jakarta (3/1/2023).

Untuk produk Pertamax di DKI Jakarta, harga disesuaikan dari Rp13.900 menjadi Rp12.800.

Berikut daftar harga lengkap pertamina terbaru mulai 3 Januari 2023

WILAYAH PERTAMAX PERTAMAX TURBO DEXLITE PERTAMINA DEX SOLAR NON SUBSIDI
Prov. Aceh 12.800 14.050 16.150 16.750
Free Trade Zone (FTZ) Sabang 16.150
Prov. Sumatera Utara 13.050 14.350 16.500 17.100
Prov. Sumatera Barat 13.050 14.350 16.500 17.100
Prov. Riau 13.300 14.650 16.850 17.450
Prov. Kepulauan Riau 13.300 14.650 16.850 17.450
Free Trade Zone (FTZ) Batam 13.300 14.650 16.850 17.450
Prov. Jambi 13.050 14.350 16.500 17.100
Prov. Bengkulu 13.300 14.650 16.850 17.450
Prov. Sumatera Selatan 13.050 14.350 16.500 17.100
Prov. Bangka-Belitung 13.050 14.350 16.500 17.100
Prov. Lampung 13.050 14.350 16.500 17.100
Prov. DKI Jakarta 12.800 14.050 16.150 16.750
Prov. Banten 12.800 14.050 16.150 16.750
Prov. Jawa Barat 12.800 14.050 16.150 16.750
Prov. Jawa Tengah 12.800 14.050 16.150 16.750
Prov. DI Yogyakarta 12.800 14.050 16.150 16.750
Prov. Jawa Timur 12.800 14.050 16.150 16.750
Prov. Bali 12.800 14.050 16.150 16.750
Prov. Nusa Tenggara Barat 12.800 14.050 16.150 16.750
Prov. Nusa Tenggara Timur 12.800 14.050 16.150 16.750 16.050
Prov. Kalimantan Barat 13.050 14.350 16.500 17.100
Prov. Kalimantan Tengah 13.050 14.350 16.500 17.100
Prov. Kalimantan Selatan 13.050 14.350 16.500 17.100
Prov. Kalimantan Timur 13.050 14.350 16.500 17.100
Prov. Kalimantan Utara 13.050 14.350 16.500 17.100
Prov. Sulawesi Utara 13.050 14.350 16.500 17.100
Prov. Gorontalo 13.050 14.350 16.500 17.100
Prov. Sulawesi Tengah 13.050 14.350 16.500 17.100
Prov. Sulawesi Tenggara 13.050 14.350 16.500 17.100
Prov. Sulawesi Selatan 13.050 14.350 16.500 17.100
Prov. Sulawesi Barat 13.050 14.350 16.500 17.100
Prov. Maluku 13.050 16.500
Prov. Maluku Utara 13.050 16.500
Prov. Papua 13.050 14.350 16.500
Prov. Papua Barat 13.050 16.500 17.100
Baca Juga  Pertamina Resmi Salurkan Produk Petrokimia Orthoxylene

 

Editor: Darma Lubis

You may also like

Copyright © 2022 Esensi News. All Rights Reserved

The Essence of Life