Home » Harga Pertamax Naik Hari Ini 1 Maret 2023, Simak Perinciannya

Harga Pertamax Naik Hari Ini 1 Maret 2023, Simak Perinciannya

by Agita Maheswari
1 minutes read
Harga Pertamax Naik Hari Ini 1 Maret 2023 Simak Perinciannya

ESENSI.TV - JAKARTA

Harga Pertamax di DKI Jakarta dan sekitarnya mulai 1 Maret 2023 mengalami kenaikan sesuai dengan pengumuman Pertamina.

harga Pertamax yang baru kini dibanderol Rp 13.300 per liter, naik dari sebelumnya Rp 12.800 per liter.

Sedangkan BBM Pertamax Turbo naik menjadi Rp 15.100 per liter dari sebelumnya Rp 14.850 per liter dari sebelumnya, Rp 12.800 per liter

PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022.

Penyesuaian ini sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Berikut harga pertamax per hari ini, 1 Maret 2023

WILAYAH PERTAMAX PERTAMAX TURBO DEXLITE PERTAMINA DEX
Prov. Aceh 13.300 15.100 14.950 15.850
Prov. Sumatera Utara 13.550 15.400 15.250 16.150
Prov. Sumatera Barat 13.550 15.400 15.250 16.150
Prov. Riau 13.800 15.700 15.550 16.450
Prov. Kepulauan Riau 13.800 15.700 15.550 16.450
Free Trade Zone (FTZ) Batam 13.800 15.700 15.550 16.450
Prov. Jambi 13.550 15.400 15.250 16.150
Prov. Bengkulu 13.800 15.700 15.550 16.450
Prov. Sumatera Selatan 13.550 15.400 15.250 16.150
Prov. Bangka-Belitung 13.550 15.400 15.250 16.150
Prov. Lampung 13.550 15.400 15.250 16.150
Prov. DKI Jakarta 13.300 15.100 14.950 15.850
Prov. Banten 13.300 15.100 14.950 15.850
Prov. Jawa Barat 13.300 15.100 14.950 15.850
Prov. Jawa Tengah 13.300 15.100 14.950 15.850
Prov. DI Yogyakarta 13.300 15.100 14.950 15.850
Prov. Jawa Timur 13.300 15.100 14.950 15.850
Prov. Bali 13.300 15.100 14.950 15.850
Prov. Nusa Tenggara Barat 13.300 15.100 14.950 15.850
Prov. Nusa Tenggara Timur 13.300 15.100 14.950 15.850
Prov. Kalimantan Barat 13.550 15.400 15.250 16.150
Prov. Kalimantan Tengah 13.550 15.400 15.250 16.150
Prov. Kalimantan Selatan 13.550 15.400 15.250 16.150
Prov. Kalimantan Timur 13.550 15.400 15.250 16.150
Prov. Kalimantan Utara 13.550 15.400 15.250 16.150
Prov. Sulawesi Utara 13.550 15.400 15.250 16.150
Prov. Gorontalo 13.550 15.400 15.250 16.150
Prov. Sulawesi Tengah 13.550 15.400 15.250 16.150
Prov. Sulawesi Tenggara 13.550 15.400 15.250 16.150
Prov. Sulawesi Selatan 13.550 15.400 15.250 16.150
Prov. Sulawesi Barat 13.550 15.400 15.250 16.150
Prov. Maluku 13.550 15.250
Prov. Maluku Utara 13.550 15.250
Prov. Papua 13.550 15.400 15.250
Prov. Papua Barat 13.550 15.250 16.150
Baca Juga  Pameran INACRAFT Targetkan Transaksi Rp145 Miliar

You may also like

Copyright © 2022 Esensi News. All Rights Reserved

The Essence of Life